Jahns Welt
Astronomie
Autor
Fotografie
Hardware
Internet
- Bookcrossing
- Bücher
- Eurobill
- Dot Hunters
- Fight
- Länder
- Münzen
- Ankreuzbar
- Millionen
- Tausender
- Original
- Änderungen
- Tabellen
- NIG
- Gemeinden
- Hotel
- Kr.kassen
- Links
- Nigeria
- Postcrossing
- Statfree
- UniCodes
- Webseiten
- WLAN
Live
Praxis
Reisen
Service
Software
Uelzen
|
Sie befinden sich hier: Internet > Eurobill > Münzen > Millionen
Tabelle bei www.jostjahn.de/euro-form.html herunterladbar Auch als PDF, JPEG und HTM.
Jahr | X | 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € | 2,00 € A | 2,00 € B |
---|
Belgien |
1999 | | 235 | | 300 | 181 | | 197 | 160 | | | |
2000 | | | 337 | | | 181 | | | 120 | | |
2001 | | 100 | | | 146 | | | | | | |
2002 | | | | | 0 | 104 | 50 | 85 | 50 | | |
2003 | | 10 | 40 | 30 | | 30 | | 6 | 30 | | |
2004 | | 180 | 149 | 75 | 20 | 70 | 8 | 15 | 60 | | |
2005 | | | | 110 | 10 | 10 | | | 11 | 6 | |
2006 | | 15 | 30 | 35 | | 40 | | | 20 | 5 | |
2007 | | 60 | 70 | | | 25 | 5 | | 40 | | 5 |
2008 | | 50 | 40 | | | | | | | 5 | |
Deutschland |
2002 | A | 800 | 360 | 480 | 696 | 378 | 337 | 368 | 239 | | |
2002 | D | 840 | 483 | 504 | 722 | 367 | 370 | 368 | 231 | | |
2002 | F | 960 | 508 | 576 | 839 | 422 | 431 | 440 | 281 | | |
2002 | G | 560 | 312 | 336 | 494 | 252 | 257 | 266 | 181 | | |
2002 | J | 840 | 419 | 504 | 759 | 441 | 401 | 372 | 258 | | |
2003 | A | | 200 | | 51 | 42 | | 50 | 21 | | |
2003 | D | | 105 | | 34 | 74 | | | 22 | | |
2003 | F | | 164 | | 6 | 82 | | | 25 | | |
2003 | G | | 80 | | 13 | 42 | | | 29 | | |
2003 | J | | 169 | | 26 | | 40 | 30 | 20 | | |
2004 | A | 280 | 127 | 112 | | | 82 | 22 | 32 | | |
2004 | D | 294 | 133 | 118 | 28 | 34 | 71 | 94 | 20 | | |
2004 | F | 336 | 152 | 134 | 51 | | 74 | 88 | | | |
2004 | G | 196 | 89 | 78 | 16 | | 37 | 42 | | | |
2004 | J | 294 | 133 | 118 | | | | | 23 | | |
2005 | A | 120 | 73 | 44 | | 8 | | | | | |
2005 | D | 126 | 77 | 46 | | 8 | | | | | |
2005 | F | 144 | 88 | 53 | | 10 | | | | | |
2005 | G | 84 | 51 | 31 | | 6 | | | | | |
2005 | J | 126 | 77 | 46 | | 8 | | 60 | | | |
2006 | A | | 108 | 27 | | 39 | | | | 6 | |
2006 | D | | 113 | 28 | | 41 | | | | 6 | |
2006 | F | | 130 | 32 | | 47 | | | | 7 | |
2006 | G | | 76 | 19 | | 27 | | | | 4 | |
2006 | J | | 148 | 28 | | 41 | | | | 6 | |
2007 | A | 119 | 100 | 52 | | 22 | | | | 1 | 1 |
2007 | D | 125 | 105 | 55 | | 23 | | | | 12 | 15 |
2007 | F | 143 | 120 | 63 | | 26 | | | | 12 | 8 |
2007 | G | 84 | 70 | 37 | | 15 | | | | 4 | 5 |
2007 | J | 125 | 105 | 55 | | 23 | | | | 1 | 2 |
2008 | A | 101 | 80 | 29 | | 16 | | | 7 | 1 | |
2008 | D | 106 | 84 | 31 | | 17 | | | 8 | 9 | |
2008 | F | 121 | 96 | 35 | | 19 | | | 9 | 10 | |
2008 | G | 71 | 56 | 20 | | 11 | | | 5 | 4 | |
2008 | J | 106 | 84 | 31 | | 16 | | | 8 | 6 | |
Finnland |
1999 | | 8 | 2 | 63 | 133 | 42 | 21 | 16 | 16 | | |
2000 | | 8 | 14 | 57 | 167 | 0 | 67 | 37 | 9 | | |
2001 | | 0 | 0 | 214 | 15 | 122 | 4 | 14 | 29 | | |
2002 | | 1 | 1 | 102 | 1 | 101 | 1 | 14 | 1 | | |
2003 | | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | | |
2004 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | |
2005 | | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | |
2006 | | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | |
2007 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
2008 | | | | | | | | | | | |
Frankreich |
1999 | | 794 | 702 | 616 | 447 | 454 | 106 | 301 | 57 | | |
2000 | | 605 | 510 | 280 | 297 | 149 | 179 | 297 | 171 | | |
2001 | | 301 | 249 | 217 | 144 | 256 | 276 | 150 | 238 | | |
2002 | | 0 | | 186 | 207 | 192 | 226 | 129 | 154 | | |
2003 | | 160 | 160 | 101 | 181 | | | | | | |
2004 | | 400 | 300 | 60 | | | | | | | |
2005 | | 240 | 260 | 20 | 45 | | | | | | |
2006 | | 343 | 283 | 132 | 60 | | | | | | |
2007 | | 300 | 200 | 100 | 60 | 40 | | | | | 9 |
2008 | | 394 | 325 | 178 | 99 | 26 | | | | 10 | |
Griechenland |
2002 | | 101 | 176 | 211 | 139 | 209 | 93 | 61 | 75 | | |
2002 | EFS | 15 | 18 | 90 | 100 | 120 | 70 | 50 | 70 | | |
2003 | | 35 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | | |
2004 | | 50 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | | 35 | |
2005 | | 15 | 15 | 1 | 25 | 1 | 1 | 10 | 1 | | |
2006 | | 45 | 45 | 50 | 45 | 1 | 1 | 10 | 1 | | |
2007 | | 60 | 25 | 55 | 60 | 1 | 1 | 24 | | | 4 |
2008 | | 24 | 68 | 50 | 40 | 20 | 10 | 4 | 1 | | |
Irland |
2002 | | 404 | 355 | 456 | 276 | 235 | 144 | 135 | 91 | | |
2003 | | 68 | 177 | 48 | 134 | 57 | 12 | 3 | 3 | | |
2004 | | 175 | 143 | 80 | 37 | 32 | 7 | 2 | 4 | | |
2005 | | 127 | 73 | 57 | 5 | 40 | 17 | 7 | 12 | | |
2006 | | 105 | 27 | 88 | 9 | 10 | 1 | 4 | 4 | | |
2007 | | 19 | 84 | 36 | 54 | 13 | 5 | 2 | | | 5 |
2008 | | 100 | 80 | 70 | | | | | | | |
Italien |
2002 | | 1349 | 1099 | 1341 | 1142 | 1412 | 1136 | 966 | 463 | | |
2003 | | 10 | 22 | 2 | 30 | 26 | 45 | 66 | 36 | | |
2004 | | 100 | 120 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 16 | |
2005 | | 180 | 120 | 70 | 100 | 5 | 5 | 5 | 62 | 18 | |
2006 | | 159 | 196 | 119 | 180 | 5 | 5 | 108 | 10 | 40 | |
2007 | | 215 | 140 | 85 | 105 | 5 | 5 | 135 | 5 | | 5 |
2008 | | 180 | 135 | 90 | 105 | 5 | 5 | 135 | 3 | 3 | |
Luxemburg |
2002 | | 35 | 36 | 29 | 25 | 26 | 22 | 21 | 19 | | |
2003 | | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | | |
2004 | | 21 | 20 | 16 | 12 | 14 | 10 | 9 | 8 | 2 | |
2005 | | 7 | 13 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
2006 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2007 | | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
2008 | | 10 | 12 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
Malta |
2008 | | 10 | 36 | 34 | 41 | 40 | 15 | 14 | 10 | 0 | |
Monaco |
2001 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
2002 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2003 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2004 | | | | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | 0 | | 0 | |
2008 | | | | | | | | | | | |
Niederlande |
1999 | | 48 | 109 | 213 | 150 | 87 | 100 | 64 | 10 | | |
2000 | | 277 | 122 | 184 | 157 | 68 | 87 | 63 | 24 | | |
2001 | | 179 | 146 | 206 | 194 | 98 | 95 | 68 | 141 | | |
2002 | | 1 | 53 | 1 | 1 | 51 | 81 | 20 | 37 | | |
2003 | | 58 | 151 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | | |
2004 | | 114 | 116 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | | |
2005 | | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2006 | | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2007 | | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 |
2008 | | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Oesterreich |
2002 | | 378 | 326 | 217 | 442 | 203 | 169 | 224 | 196 | | |
2003 | | 11 | 119 | 109 | 0 | 51 | 9 | 0 | 5 | | |
2004 | | 115 | 156 | 89 | 5 | 55 | 3 | 3 | 3 | | |
2005 | | 175 | 163 | 66 | 5 | 4 | 3 | 3 | | 7 | |
2006 | | 48 | 40 | 6 | 40 | 8 | 3 | 8 | 2 | | |
2007 | | 112 | 72 | 53 | 81 | 45 | 3 | 41 | | | 9 |
2008 | | | | | | | | | | | |
Portugal |
2002 | | 278 | 324 | 235 | 220 | 147 | 152 | 100 | 62 | | |
2003 | | | | | 6 | 9 | 10 | 16 | 6 | | |
2004 | | 75 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | | |
2005 | | 40 | 10 | 30 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | | |
2006 | | 30 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | | |
2007 | | 105 | 10 | 25 | | | | 5 | | 1 | 2 |
2008 | | | | | | | | | | 1 | |
San Marino |
2002 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2003 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
2004 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0 | |
2005 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
2006 | | | | | | | 0 | | | 0 | |
2007 | | | | | | | 0 | | | 0 | |
2008 | | | | | | | | | | 0 | |
Slowenien |
2007 | | 45 | 44 | 44 | 43 | 37 | 32 | 30 | 21 | | 0 |
2008 | | | | | | | | | | 1 | |
Spanien |
1999 | | 721 | 292 | 483 | 588 | 762 | 371 | 100 | 60 | | |
2000 | | 83 | 711 | 400 | 244 | 29 | 520 | 89 | 37 | | |
2001 | | 131 | 463 | 216 | 160 | 147 | 351 | 259 | 140 | | |
2002 | | 141 | 4 | 8 | 113 | 91 | 10 | 335 | 164 | | |
2003 | | 670 | 31 | 327 | 292 | 4 | 6 | 297 | 44 | | |
2004 | | 207 | 207 | 259 | 122 | 4 | 4 | 99 | 4 | | |
2005 | | 444 | 275 | 411 | 321 | 4 | 4 | 78 | 4 | 8 | |
2006 | | 384 | 262 | 143 | 92 | 102 | 4 | 102 | 4 | | |
2007 | | 384 | 185 | 247 | 132 | 46 | 4 | 151 | 4 | | 8 |
2008 | | | | | | | | | | | |
Vatikan |
2002 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2003 | | | | | | | | | | | |
2004 | | | | | | | | | | 0 | |
2005 | | | | | | | | | | 0 | |
2006 | | | | | | | | | | 0 | |
2007 | | | | | | | | | | 0 | |
2008 | | | | | | | | | | 0 | |
Zypern |
2008 | | 29 | 100 | 60 | 70 | 65 | 30 | 28 | 16 | | |
Die Angaben sind in Millionen. Leere Felder noch unbekannt. Graue Felder nur Kursmünzensätze. Schwarze Felder wurden nicht geprägt. Diese Tabelle beruht auf Daten der Webseite euro-auflagen.de/ |
|