Jahns Welt
Astronomie
Autor
Fotografie
Hardware
Internet
- Bookcrossing
- Bücher
- Eurobill
- Dot Hunters
- Fight
- Länder
- Münzen
- Ankreuzbar
- Millionen
- Tausender
- Original
- Änderungen
- Tabellen
- NIG
- Gemeinden
- Hotel
- Kr.kassen
- Links
- Nigeria
- Postcrossing
- Statfree
- UniCodes
- Webseiten
- WLAN
Live
Praxis
Reisen
Service
Software
Uelzen
|
Sie befinden sich hier: Internet > Eurobill > Münzen > Tausender
Tabelle bei www.jostjahn.de/euro-form.html herunterladbar Diese Seite ist auch als PDF, JPEG und HTM herunterzuladen.
Jahr | X | 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € | 2,00 € A | 2,00 € B |
---|
Belgien |
1999 | | 235200 | | 300000 | 180950 | | 197000 | 160000 | | | |
2000 | | | 337000 | | | 181000 | | | 120000 | | |
2001 | | 99800 | | | 145750 | | | | | | |
2002 | | | | | 91 | 104000 | 50020 | 84527 | 50000 | | |
2003 | | 10030 | 40011 | 30057 | | 30006 | | 6000 | 30030 | | |
2004 | | 180000 | 149205 | 75000 | 20000 | 70000 | 8000 | 15000 | 60000 | | |
2005 | | | | 110000 | 10000 | 10000 | | | 10500 | 5977 | |
2006 | | 15000 | 30000 | 35000 | | 40000 | | | 20000 | 4972 | |
2007 | | 60000 | 70000 | | | 25000 | 5000 | | 40000 | | 4975 |
2008 | | 50000 | 40000 | | | | | | | 4983 | |
Deutschland |
2002 | A | 800000 | 360000 | 480000 | 696100 | 378000 | 337000 | 367900 | 238900 | | |
2002 | D | 840000 | 483000 | 504000 | 722000 | 367000 | 370200 | 368200 | 231400 | | |
2002 | F | 960000 | 507800 | 576000 | 838800 | 421600 | 430500 | 439800 | 281100 | | |
2002 | G | 560000 | 311800 | 336000 | 494300 | 251900 | 256560 | 266400 | 181000 | | |
2002 | J | 840000 | 419400 | 504000 | 758600 | 441000 | 401400 | 372300 | 257800 | | |
2003 | A | | 200000 | | 50700 | 41900 | | 50300 | 20500 | | |
2003 | D | | 105000 | | 34000 | 74000 | | | 22200 | | |
2003 | F | | 164200 | | 6000 | 82400 | | | 24500 | | |
2003 | G | | 80200 | | 13000 | 42100 | | | 29100 | | |
2003 | J | | 168600 | | 25500 | | 39600 | 29900 | 19500 | | |
2004 | A | 280000 | 127000 | 112000 | | | 82300 | 21900 | 31600 | | |
2004 | D | 294000 | 133400 | 117600 | 28200 | 33600 | 70800 | 93800 | 19800 | | |
2004 | F | 336000 | 152400 | 134400 | 51400 | | 73500 | 88200 | | | |
2004 | G | 196000 | 88900 | 78400 | 15500 | | 37400 | 41700 | | | |
2004 | J | 294000 | 133400 | 117600 | | | | | 22500 | | |
2005 | A | 120000 | 73000 | 44000 | | 8000 | | | | | |
2005 | D | 126000 | 76700 | 46200 | | 8400 | | | | | |
2005 | F | 144000 | 87600 | 52800 | | 9600 | | | | | |
2005 | G | 84000 | 51100 | 30800 | | 5600 | | | | | |
2005 | J | 126000 | 76700 | 46200 | | 8400 | | 59800 | | | |
2006 | A | | 108000 | 27000 | | 39000 | | | | 6000 | |
2006 | D | | 113400 | 28400 | | 41000 | | | | 6300 | |
2006 | F | | 129600 | 32400 | | 46800 | | | | 7260 | |
2006 | G | | 75600 | 18900 | | 27300 | | | | 4260 | |
2006 | J | | 148400 | 28400 | | 41000 | | | | 6300 | |
2007 | A | 119400 | 100000 | 52400 | | 21600 | | | | 1040 | 1000 |
2007 | D | 125400 | 105000 | 55000 | | 22700 | | | | 11840 | 14500 |
2007 | F | 143300 | 120000 | 62900 | | 25900 | | | | 11850 | 8000 |
2007 | G | 83600 | 70000 | 36700 | | 15100 | | | | 4200 | 5000 |
2007 | J | 125400 | 105000 | 55000 | | 22900 | | | | 1070 | 1500 |
2008 | A | 101200 | 80000 | 29200 | | 15800 | | | 7400 | 1000 | |
2008 | D | 106300 | 84000 | 30700 | | 16600 | | | 7800 | 8900 | |
2008 | F | 121400 | 96000 | 35000 | | 19000 | | | 8900 | 9600 | |
2008 | G | 70800 | 56000 | 20400 | | 11100 | | | 5200 | 4200 | |
2008 | J | 106300 | 84000 | 30700 | | 16300 | | | 7800 | 6300 | |
Finnland |
1999 | | 8010 | 1695 | 63290 | 133430 | 42260 | 20606 | 16120 | 16000 | | |
2000 | | 7510 | 13847 | 56570 | 167359 | 410 | 67007 | 36549 | 8590 | | |
2001 | | 410 | 410 | 213666 | 14640 | 121673 | 4342 | 13772 | 29042 | | |
2002 | | 512 | 512 | 101677 | 1352 | 100612 | 1000 | 13967 | 1239 | | |
2003 | | 6544 | 6544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 8834 | | |
2004 | | 9567 | 7901 | 506 | 506 | 506 | 506 | 5406 | 8906 | 941 | |
2005 | | 5718 | 5718 | 718 | 718 | 718 | 4718 | 7853 | 8718 | 1958 | |
2006 | | 3924 | 3924 | 924 | 924 | 924 | 6774 | 1629 | 8424 | 2477 | |
2007 | | 2916 | 2916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 5136 | 2000 | 1378 |
2008 | | | | | | | | | | | |
Frankreich |
1999 | | 794016 | 702069 | 616192 | 447249 | 454291 | 105754 | 301050 | 56695 | | |
2000 | | 605232 | 510120 | 280064 | 297432 | 148954 | 179496 | 297270 | 171120 | | |
2001 | | 300647 | 249067 | 217289 | 144478 | 256307 | 276252 | 150217 | 237916 | | |
2002 | | 100 | | 186300 | 206600 | 192000 | 226400 | 129300 | 153600 | | |
2003 | | 160000 | 160000 | 101000 | 180700 | | | | | | |
2004 | | 400000 | 300000 | 60000 | | | | | | | |
2005 | | 240000 | 260000 | 20000 | 45000 | | | | | | |
2006 | | 343000 | 283000 | 132000 | 60000 | | | | | | |
2007 | | 300000 | 200000 | 100000 | 60000 | 40000 | | | | | 9400 |
2008 | | 394300 | 325200 | 178000 | 98500 | 25500 | | | | 10000 | |
Griechenland |
2002 | | 100940 | 175940 | 210940 | 138940 | 208940 | 92940 | 61440 | 75340 | | |
2002 | EFS | 15000 | 18000 | 90000 | 100000 | 120000 | 70000 | 50000 | 70000 | | |
2003 | | 35101 | 9401 | 651 | 501 | 701 | 601 | 11601 | 451 | | |
2004 | | 49970 | 24970 | 220 | 9970 | 470 | 470 | 9970 | | 35000 | |
2005 | | 14950 | 14950 | 950 | 24950 | 950 | 950 | 9950 | 950 | | |
2006 | | 44950 | 44950 | 49950 | 44950 | 950 | 950 | 9950 | 950 | | |
2007 | | 60027 | 25000 | 55006 | 60044 | 955 | 952 | 24168 | | | 3979 |
2008 | | 24000 | 68000 | 50000 | 40000 | 20000 | 10000 | 4000 | 1000 | | |
Irland |
2002 | | 404340 | 354643 | 456271 | 275913 | 234576 | 144145 | 135140 | 90548 | | |
2003 | | 67902 | 177290 | 48352 | 133816 | 57142 | 11812 | 2521 | 2631 | | |
2004 | | 174834 | 143005 | 80354 | 36773 | 32421 | 6749 | 1633 | 3738 | | |
2005 | | 127019 | 72600 | 56509 | 4708 | 40494 | 17309 | 6825 | 12038 | | |
2006 | | 105468 | 26629 | 88058 | 9263 | 10417 | 1021 | 4079 | 3921 | | |
2007 | | 18516 | 84291 | 36226 | 54434 | 12954 | 4991 | 1850 | | | 4640 |
2008 | | 100000 | 80000 | 70000 | | | | | | | |
Italien |
2002 | | 1348600 | 1098866 | 1341442 | 1142083 | 1411536 | 1136418 | 965725 | 463402 | | |
2003 | | 9637 | 21555 | 1844 | 29714 | 25893 | 44563 | 66230 | 36098 | | |
2004 | | 99925 | 119925 | 9925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 6925 | 16000 | |
2005 | | 179918 | 119918 | 69918 | 99918 | 4918 | 4918 | 4918 | 61918 | 18000 | |
2006 | | 158940 | 195940 | 118940 | 179940 | 4940 | 4940 | 107940 | 9940 | 40000 | |
2007 | | 214953 | 139953 | 84953 | 104953 | 4953 | 4953 | 134953 | 4953 | | 5000 |
2008 | | 180000 | 135000 | 90000 | 105000 | 5000 | 5000 | 135000 | 2500 | 2500 | |
Luxemburg |
2002 | | 34518 | 35918 | 28918 | 25118 | 25718 | 21918 | 21319 | 18518 | | |
2003 | | 1500 | 1500 | 4500 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 3500 | | |
2004 | | 21001 | 20001 | 16001 | 12001 | 14001 | 10001 | 9001 | 7553 | 2448 | |
2005 | | 7000 | 13000 | 6000 | 2000 | 6000 | 3000 | 2000 | 3500 | 2720 | |
2006 | | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 7000 | 3000 | 1000 | 2000 | 1000 | |
2007 | | 6000 | 8000 | 5000 | 5000 | 8000 | 4000 | 480 | 4000 | 1000 | 2000 |
2008 | | 10000 | 12000 | 9000 | 5000 | 6000 | 4000 | 480 | 6000 | 1000 | |
Malta |
2008 | | 10000 | 36000 | 34000 | 41000 | 40000 | 15000 | 14000 | 10000 | 200 | |
Monaco |
2001 | | 327 | 373 | 300 | 300 | 366 | 300 | 971 | 900 | | |
2002 | | | | | 367 | 336 | 324 | 473 | 456 | | |
2003 | | | | | 101 | 100 | 100 | 135 | 228 | | |
2004 | | | | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | 64 | | 20 | |
2008 | | | | | | | | | | | |
Niederlande |
1999 | | 47800 | 109000 | 213000 | 149700 | 86500 | 99600 | 63500 | 9900 | | |
2000 | | 276800 | 122000 | 184200 | 156700 | 67500 | 87000 | 62800 | 24400 | | |
2001 | | 179300 | 145800 | 205900 | 193500 | 97600 | 94500 | 67900 | 140500 | | |
2002 | | 800 | 53100 | 900 | 800 | 51200 | 80900 | 20100 | 37200 | | |
2003 | | 58100 | 151200 | 1400 | 1200 | 58200 | 1200 | 1400 | 1200 | | |
2004 | | 113900 | 115700 | 400 | 400 | 20500 | 300 | 300 | 300 | | |
2005 | | 400 | 400 | 80400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | | |
2006 | | 200 | 200 | 60100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
2007 | | 413 | 413 | 50413 | 363 | 363 | 363 | 288 | 288 | | 6333 |
2008 | | 413 | 413 | 50413 | 363 | 363 | 363 | 288 | 288 | | |
Oesterreich |
2002 | | 378400 | 326400 | 217000 | 441600 | 203400 | 169100 | 223500 | 196400 | | |
2003 | | 10800 | 118500 | 108500 | 10 | 50900 | 9100 | 150 | 4700 | | |
2004 | | 115000 | 156400 | 89300 | 5200 | 54800 | 3100 | 2600 | 2500 | | |
2005 | | 174700 | 163200 | 66100 | 5200 | 4100 | 3100 | 2600 | | 6880 | |
2006 | | 48300 | 39800 | 5600 | 40000 | 8200 | 3200 | 7700 | 2300 | | |
2007 | | 111900 | 72200 | 52700 | 81300 | 45000 | 3000 | 41100 | | | 8905 |
2008 | | | | | | | | | | | |
Portugal |
2002 | | 278106 | 324377 | 234512 | 220290 | 147411 | 151947 | 100228 | 61931 | | |
2003 | | | | | 6332 | 9494 | 10353 | 16207 | 5980 | | |
2004 | | 75000 | 1000 | 40000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20000 | 1000 | | |
2005 | | 40000 | 10000 | 30000 | 1000 | 25000 | 1000 | 20000 | 1000 | | |
2006 | | 30000 | 1000 | 20000 | 1000 | 20000 | 1000 | 20000 | 1000 | | |
2007 | | 105000 | 10000 | 25000 | | | | 4935 | | 1250 | 1500 |
2008 | | | | | | | | | | 1000 | |
San Marino |
2002 | | | | | | 147 | 75 | 132 | 101 | | |
2003 | | | | | | 220 | 206 | | | | |
2004 | | 1320 | 1395 | 1000 | | | | | | 110 | |
2005 | | | | | | 160 | 180 | | | 130 | |
2006 | | | | | | | 194 | | | 120 | |
2007 | | | | | | | 320 | | | 130 | |
2008 | | | | | | | | | | 130 | |
Slowenien |
2007 | | 44600 | 44150 | 43700 | 42700 | 37150 | 32100 | 29650 | 21250 | | 400 |
2008 | | | | | | | | | | 950 | |
Spanien |
1999 | | 720951 | 291651 | 483451 | 588051 | 762251 | 370951 | 100151 | 60451 | | |
2000 | | 83350 | 711250 | 399850 | 243850 | 29250 | 519550 | 89250 | 36550 | | |
2001 | | 130851 | 463051 | 216051 | 160051 | 146551 | 351051 | 259051 | 140151 | | |
2002 | | 140978 | 3978 | 8178 | 112978 | 91378 | 9678 | 335478 | 163878 | | |
2003 | | 670332 | 31432 | 327432 | 292332 | 3932 | 5832 | 297232 | 44332 | | |
2004 | | 206657 | 206657 | 258657 | 121857 | 3857 | 4357 | 98657 | 4057 | | |
2005 | | 444147 | 275047 | 411347 | 321247 | 3947 | 3847 | 77747 | 3947 | 7892 | |
2006 | | 383850 | 262150 | 142750 | 91750 | 101950 | 3950 | 101550 | 3950 | | |
2007 | | 383958 | 185258 | 247058 | 132058 | 46458 | 3958 | 150558 | 3958 | | 7938 |
2008 | | | | | | | | | | | |
Vatikan |
2002 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
2003 | | | | | | | | | | | |
2004 | | | | | | | | | | 85 | |
2005 | | | | | | | | | | 85 | |
2006 | | | | | | | | | | 85 | |
2007 | | | | | | | | | | 85 | |
2008 | | | | | | | | | | 85 | |
Zypern |
2008 | | 28930 | 99930 | 59930 | 69930 | 64930 | 29930 | 27930 | 15930 | | |
Die Angaben sind in Tausend.Leere Felder noch unbekannt. Graue Felder nur Kursmünzensätze. Schwarze Felder wurden nicht geprägt. Diese Tabelle beruht auf Daten der Webseite euro-auflagen.de/ |
|