Jahns Welt
Astronomie
Autor
Fotografie
Hardware
Internet
- Bookcrossing
- Bücher
- Eurobill
- Dot Hunters
- Fight
- Länder
- Münzen
- Ankreuzbar
- Millionen
- Tausender
- Original
- Änderungen
- Tabellen
- NIG
- Gemeinden
- Hotel
- Kr.kassen
- Links
- Nigeria
- Postcrossing
- Statfree
- UniCodes
- Webseiten
- WLAN
Live
Praxis
Reisen
Service
Software
Uelzen
|
Sie befinden sich hier: Internet > Eurobill > Münzen > Original
Tabelle bei www.jostjahn.de/euro-form.html herunterladbar Diese Seite ist auch als PDF, JPEG und HTM herunterzuladen.
Jahr | X | 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € | 2,00 € A | 2,00 € B |
---|
Belgien |
1999 | | 235.200.000 | | 300.000.000 | 180.950.000 | | 197.000.000 | 160.000.000 | | | |
2000 | | | 337.000.000 | | | 181.000.000 | | | 120.000.000 | | |
2001 | | 99.800.000 | | | 145.750.000 | | | | | | |
2002 | | | | | 90.830 | 104.000.000 | 50.019.648 | 84.526.660 | 50.000.000 | | |
2003 | | 10.030.404 | 40.010.808 | 30.056.908 | | 30.006.146 | | 6.000.000 | 30.030.404 | | |
2004 | | 180.000.000 | 149.205.000 | 75.000.000 | 20.000.000 | 70.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | 60.000.000 | | |
2005 | | | | 110.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | | 10.500.000 | 5.977.000 | |
2006 | | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | | 40.000.000 | | | 20.000.000 | 4.972.000 | |
2007 | | 60.000.000 | 70.000.000 | | | 25.000.000 | 5.000.000 | | 40.000.000 | | 4.975.000 |
2008 | | 50.000.000 | 40.000.000 | | | | | | | 4.983.000 | |
Deutschland |
2002 | A | 800.000.000 | 360.000.000 | 480.000.000 | 696.100.000 | 378.000.000 | 337.000.000 | 367.900.000 | 238.900.000 | | |
2002 | D | 840.000.000 | 483.000.000 | 504.000.000 | 722.000.000 | 367.000.000 | 370.200.000 | 368.200.000 | 231.400.000 | | |
2002 | F | 960.000.000 | 507.800.000 | 576.000.000 | 838.800.000 | 421.600.000 | 430.500.000 | 439.800.000 | 281.100.000 | | |
2002 | G | 560.000.000 | 311.800.000 | 336.000.000 | 494.300.000 | 251.900.000 | 256.560.000 | 266.400.000 | 181.000.000 | | |
2002 | J | 840.000.000 | 419.400.000 | 504.000.000 | 758.600.000 | 441.000.000 | 401.400.000 | 372.300.000 | 257.800.000 | | |
2003 | A | | 200.000.000 | | 50.700.000 | 41.900.000 | | 50.300.000 | 20.500.000 | | |
2003 | D | | 105.000.000 | | 34.000.000 | 74.000.000 | | | 22.200.000 | | |
2003 | F | | 164.200.000 | | 6.000.000 | 82.400.000 | | | 24.500.000 | | |
2003 | G | | 80.200.000 | | 13.000.000 | 42.100.000 | | | 29.100.000 | | |
2003 | J | | 168.600.000 | | 25.500.000 | | 39.600.000 | 29.900.000 | 19.500.000 | | |
2004 | A | 280.000.000 | 127.000.000 | 112.000.000 | | | 82.300.000 | 21.900.000 | 31.600.000 | | |
2004 | D | 294.000.000 | 133.400.000 | 117.600.000 | 28.200.000 | 33.600.000 | 70.800.000 | 93.800.000 | 19.800.000 | | |
2004 | F | 336.000.000 | 152.400.000 | 134.400.000 | 51.400.000 | | 73.500.000 | 88.200.000 | | | |
2004 | G | 196.000.000 | 88.900.000 | 78.400.000 | 15.500.000 | | 37.400.000 | 41.700.000 | | | |
2004 | J | 294.000.000 | 133.400.000 | 117.600.000 | | | | | 22.500.000 | | |
2005 | A | 120.000.000 | 73.000.000 | 44.000.000 | | 8.000.000 | | | | | |
2005 | D | 126.000.000 | 76.700.000 | 46.200.000 | | 8.400.000 | | | | | |
2005 | F | 144.000.000 | 87.600.000 | 52.800.000 | | 9.600.000 | | | | | |
2005 | G | 84.000.000 | 51.100.000 | 30.800.000 | | 5.600.000 | | | | | |
2005 | J | 126.000.000 | 76.700.000 | 46.200.000 | | 8.400.000 | | 59.800.000 | | | |
2006 | A | | 108.000.000 | 27.000.000 | | 39.000.000 | | | | 6.000.000 | |
2006 | D | | 113.400.000 | 28.400.000 | | 41.000.000 | | | | 6.300.000 | |
2006 | F | | 129.600.000 | 32.400.000 | | 46.800.000 | | | | 7.260.000 | |
2006 | G | | 75.600.000 | 18.900.000 | | 27.300.000 | | | | 4.260.000 | |
2006 | J | | 148.400.000 | 28.400.000 | | 41.000.000 | | | | 6.300.000 | |
2007 | A | 119.400.000 | 100.000.000 | 52.400.000 | | 21.600.000 | | | | 1.040.000 | 1.000.000 |
2007 | D | 125.400.000 | 105.000.000 | 55.000.000 | | 22.700.000 | | | | 11.840.000 | 14.500.000 |
2007 | F | 143.300.000 | 120.000.000 | 62.900.000 | | 25.900.000 | | | | 11.850.000 | 8.000.000 |
2007 | G | 83.600.000 | 70.000.000 | 36.700.000 | | 15.100.000 | | | | 4.200.000 | 5.000.000 |
2007 | J | 125.400.000 | 105.000.000 | 55.000.000 | | 22.900.000 | | | | 1.070.000 | 1.500.000 |
2008 | A | 101.200.000 | 80.000.000 | 29.200.000 | | 15.800.000 | | | 7.400.000 | 1.000.000 | |
2008 | D | 106.300.000 | 84.000.000 | 30.700.000 | | 16.600.000 | | | 7.800.000 | 8.900.000 | |
2008 | F | 121.400.000 | 96.000.000 | 35.000.000 | | 19.000.000 | | | 8.900.000 | 9.600.000 | |
2008 | G | 70.800.000 | 56.000.000 | 20.400.000 | | 11.100.000 | | | 5.200.000 | 4.200.000 | |
2008 | J | 106.300.000 | 84.000.000 | 30.700.000 | | 16.300.000 | | | 7.800.000 | 6.300.000 | |
Finnland |
1999 | | 8.010.000 | 1.695.000 | 63.290.000 | 133.430.000 | 42.260.000 | 20.606.000 | 16.120.000 | 16.000.000 | | |
2000 | | 7.510.000 | 13.847.000 | 56.570.000 | 167.359.000 | 410.000 | 67.007.000 | 36.549.000 | 8.590.000 | | |
2001 | | 410.000 | 410.000 | 213.666.000 | 14.640.000 | 121.673.000 | 4.342.000 | 13.772.000 | 29.042.000 | | |
2002 | | 512.000 | 512.000 | 101.677.000 | 1.352.000 | 100.612.000 | 1.000.000 | 13.967.000 | 1.239.000 | | |
2003 | | 6.543.500 | 6.543.500 | 543.500 | 543.500 | 543.500 | 543.500 | 543.500 | 8.833.500 | | |
2004 | | 9.567.000 | 7.901.000 | 506.000 | 506.000 | 506.000 | 506.000 | 5.406.000 | 8.906.000 | 941.000 | |
2005 | | 5.718.495 | 5.718.495 | 718.495 | 718.495 | 718.495 | 4.718.495 | 7.853.495 | 8.718.495 | 1.957.994 | |
2006 | | 3.924.400 | 3.924.400 | 924.400 | 924.400 | 924.400 | 6.774.400 | 1.629.400 | 8.424.400 | 2.476.700 | |
2007 | | 2.916.000 | 2.916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 5.136.000 | 2.000.000 | 1.377.500 |
2008 | | | | | | | | | | | |
Frankreich |
1999 | | 794.016.000 | 702.069.000 | 616.192.000 | 447.249.000 | 454.291.200 | 105.753.600 | 301.050.000 | 56.695.000 | | |
2000 | | 605.232.000 | 510.120.000 | 280.064.000 | 297.432.000 | 148.953.600 | 179.496.000 | 297.270.000 | 171.120.000 | | |
2001 | | 300.646.580 | 249.066.580 | 217.289.477 | 144.478.261 | 256.307.108 | 276.252.274 | 150.216.624 | 237.915.793 | | |
2002 | | 100.000 | | 186.300.000 | 206.600.000 | 192.000.000 | 226.400.000 | 129.300.000 | 153.600.000 | | |
2003 | | 160.000.000 | 160.000.000 | 101.000.000 | 180.700.000 | | | | | | |
2004 | | 400.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 | | | | | | | |
2005 | | 240.000.000 | 260.000.000 | 20.000.000 | 45.000.000 | | | | | | |
2006 | | 343.000.000 | 283.000.000 | 132.000.000 | 60.000.000 | | | | | | |
2007 | | 300.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 | 60.000.000 | 40.000.000 | | | | | 9.400.000 |
2008 | | 394.300.000 | 325.200.000 | 178.000.000 | 98.500.000 | 25.500.000 | | | | 10.000.000 | |
Griechenland |
2002 | | 100.940.055 | 175.940.055 | 210.940.055 | 138.940.055 | 208.940.055 | 92.940.055 | 61.440.055 | 75.340.055 | | |
2002 | EFS | 15.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 | 120.000.000 | 70.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | | |
2003 | | 35.100.700 | 9.400.700 | 650.700 | 500.700 | 700.700 | 600.700 | 11.600.700 | 450.700 | | |
2004 | | 49.970.000 | 24.970.000 | 220.000 | 9.970.000 | 470.000 | 470.000 | 9.970.000 | | 35.000.000 | |
2005 | | 14.950.000 | 14.950.000 | 950.000 | 24.950.000 | 950.000 | 950.000 | 9.950.000 | 950.000 | | |
2006 | | 44.950.000 | 44.950.000 | 49.950.000 | 44.950.000 | 950.000 | 950.000 | 9.950.000 | 950.000 | | |
2007 | | 60.026.681 | 25.000.103 | 55.005.598 | 60.044.185 | 955.113 | 952.239 | 24.167.900 | | | 3.978.549 |
2008 | | 24.000.000 | 68.000.000 | 50.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | | |
Irland |
2002 | | 404.339.788 | 354.643.386 | 456.270.848 | 275.913.284 | 234.575.562 | 144.144.592 | 135.139.737 | 90.548.166 | | |
2003 | | 67.902.182 | 177.290.034 | 48.352.370 | 133.815.907 | 57.142.221 | 11.812.326 | 2.520.700 | 2.631.076 | | |
2004 | | 174.833.634 | 143.004.694 | 80.354.322 | 36.772.778 | 32.421.447 | 6.749.312 | 1.632.990 | 3.738.186 | | |
2005 | | 127.019.391 | 72.599.884 | 56.509.380 | 4.707.786 | 40.494.062 | 17.308.568 | 6.824.777 | 12.037.981 | | |
2006 | | 105.468.273 | 26.628.597 | 88.058.370 | 9.263.411 | 10.417.229 | 1.021.138 | 4.078.722 | 3.920.519 | | |
2007 | | 18.515.843 | 84.291.248 | 36.225.742 | 54.434.307 | 12.953.789 | 4.991.002 | 1.850.049 | | | 4.640.112 |
2008 | | 100.000.000 | 80.000.000 | 70.000.000 | | | | | | | |
Italien |
2002 | | 1.348.599.500 | 1.098.866.250 | 1.341.442.204 | 1.142.083.000 | 1.411.536.000 | 1.136.418.000 | 965.725.300 | 463.402.200 | | |
2003 | | 9.637.000 | 21.555.000 | 1.844.000 | 29.714.000 | 25.893.000 | 44.563.000 | 66.230.000 | 36.098.000 | | |
2004 | | 99.925.000 | 119.925.000 | 9.925.000 | 4.925.000 | 4.925.000 | 4.925.000 | 4.925.000 | 6.925.000 | 16.000.000 | |
2005 | | 179.918.000 | 119.918.000 | 69.918.000 | 99.918.000 | 4.918.000 | 4.918.000 | 4.918.000 | 61.918.000 | 18.000.000 | |
2006 | | 158.940.000 | 195.940.000 | 118.940.000 | 179.940.000 | 4.940.000 | 4.940.000 | 107.940.000 | 9.940.000 | 40.000.000 | |
2007 | | 214.953.000 | 139.953.000 | 84.953.000 | 104.953.000 | 4.953.000 | 4.953.000 | 134.953.000 | 4.953.000 | | 5.000.000 |
2008 | | 180.000.000 | 135.000.000 | 90.000.000 | 105.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 135.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
Luxemburg |
2002 | | 34.517.500 | 35.917.500 | 28.917.500 | 25.117.500 | 25.717.500 | 21.917.500 | 21.318.525 | 18.517.500 | | |
2003 | | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | | |
2004 | | 21.001.000 | 20.001.000 | 16.001.000 | 12.001.000 | 14.001.000 | 10.001.000 | 9.001.000 | 7.553.200 | 2.447.800 | |
2005 | | 7.000.000 | 13.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 2.720.000 | |
2006 | | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | |
2007 | | 6.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 | 480.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
2008 | | 10.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 480.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | |
Malta |
2008 | | 10.000.000 | 36.000.000 | 34.000.000 | 41.000.000 | 40.000.000 | 15.000.000 | 14.000.000 | 10.000.000 | 200.000 | |
Monaco |
2001 | | 327.200 | 373.400 | 300.000 | 300.000 | 366.400 | 300.000 | 971.100 | 899.800 | | |
2002 | | | | | 367.200 | 336.000 | 324.000 | 472.500 | 456.000 | | |
2003 | | | | | 100.800 | 100.000 | 100.000 | 135.000 | 228.000 | | |
2004 | | | | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | 64.286 | | 20.001 | |
2008 | | | | | | | | | | | |
Niederlande |
1999 | | 47.800.000 | 109.000.000 | 213.000.000 | 149.700.000 | 86.500.000 | 99.600.000 | 63.500.000 | 9.900.000 | | |
2000 | | 276.800.000 | 122.000.000 | 184.200.000 | 156.700.000 | 67.500.000 | 87.000.000 | 62.800.000 | 24.400.000 | | |
2001 | | 179.300.000 | 145.800.000 | 205.900.000 | 193.500.000 | 97.600.000 | 94.500.000 | 67.900.000 | 140.500.000 | | |
2002 | | 800.000 | 53.100.000 | 900.000 | 800.000 | 51.200.000 | 80.900.000 | 20.100.000 | 37.200.000 | | |
2003 | | 58.100.000 | 151.200.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 58.200.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | | |
2004 | | 113.900.000 | 115.700.000 | 400.000 | 400.000 | 20.500.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | |
2005 | | 400.000 | 400.000 | 80.400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | | |
2006 | | 200.000 | 200.000 | 60.100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
2007 | | 413.000 | 413.000 | 50.413.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 288.000 | 288.000 | | 6.333.000 |
2008 | | 413.000 | 413.000 | 50.413.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 288.000 | 288.000 | | |
Oesterreich |
2002 | | 378.400.000 | 326.400.000 | 217.000.000 | 441.600.000 | 203.400.000 | 169.100.000 | 223.500.000 | 196.400.000 | | |
2003 | | 10.800.000 | 118.500.000 | 108.500.000 | 10.000 | 50.900.000 | 9.100.000 | 150.000 | 4.700.000 | | |
2004 | | 115.000.000 | 156.400.000 | 89.300.000 | 5.200.000 | 54.800.000 | 3.100.000 | 2.600.000 | 2.500.000 | | |
2005 | | 174.700.000 | 163.200.000 | 66.100.000 | 5.200.000 | 4.100.000 | 3.100.000 | 2.600.000 | | 6.880.000 | |
2006 | | 48.300.000 | 39.800.000 | 5.600.000 | 40.000.000 | 8.200.000 | 3.200.000 | 7.700.000 | 2.300.000 | | |
2007 | | 111.900.000 | 72.200.000 | 52.700.000 | 81.300.000 | 45.000.000 | 3.000.000 | 41.100.000 | | | 8.905.000 |
2008 | | | | | | | | | | | |
Portugal |
2002 | | 278.106.172 | 324.376.590 | 234.512.047 | 220.289.835 | 147.411.038 | 151.947.133 | 100.228.135 | 61.930.775 | | |
2003 | | | | | 6.332.000 | 9.493.600 | 10.353.000 | 16.206.875 | 5.979.750 | | |
2004 | | 75.000.000 | 1.000.000 | 40.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | | |
2005 | | 40.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 1.000.000 | 25.000.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | | |
2006 | | 30.000.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | | |
2007 | | 105.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | | | | 4.935.400 | | 1.250.000 | 1.500.000 |
2008 | | | | | | | | | | 1.000.000 | |
San Marino |
2002 | | | | | | 147.400 | 75.400 | 131.800 | 100.760 | | |
2003 | | | | | | 220.000 | 205.800 | | | | |
2004 | | 1.320.000 | 1.395.000 | 1.000.000 | | | | | | 110.000 | |
2005 | | | | | | 160.000 | 179.712 | | | 130.000 | |
2006 | | | | | | | 193.880 | | | 120.000 | |
2007 | | | | | | | 320.000 | | | 130.000 | |
2008 | | | | | | | | | | 130.000 | |
Slowenien |
2007 | | 44.600.000 | 44.150.000 | 43.700.000 | 42.700.000 | 37.150.000 | 32.100.000 | 29.650.000 | 21.250.000 | | 400.000 |
2008 | | | | | | | | | | 950.000 | |
Spanien |
1999 | | 720.950.970 | 291.650.970 | 483.450.970 | 588.050.970 | 762.250.970 | 370.950.970 | 100.150.970 | 60.450.970 | | |
2000 | | 83.350.400 | 711.250.400 | 399.850.400 | 243.850.400 | 29.250.400 | 519.550.400 | 89.250.400 | 36.550.400 | | |
2001 | | 130.850.574 | 463.050.574 | 216.050.574 | 160.050.574 | 146.550.574 | 351.050.574 | 259.050.574 | 140.150.574 | | |
2002 | | 140.977.699 | 3.977.699 | 8.177.699 | 112.977.699 | 91.377.699 | 9.677.699 | 335.477.699 | 163.877.699 | | |
2003 | | 670.331.790 | 31.431.790 | 327.431.790 | 292.331.790 | 3.931.790 | 5.831.790 | 297.231.790 | 44.331.790 | | |
2004 | | 206.657.000 | 206.657.000 | 258.657.000 | 121.857.000 | 3.857.000 | 4.357.000 | 98.657.000 | 4.057.000 | | |
2005 | | 444.147.077 | 275.047.077 | 411.347.077 | 321.247.077 | 3.947.077 | 3.847.077 | 77.747.077 | 3.947.077 | 7.892.077 | |
2006 | | 383.850.004 | 262.150.004 | 142.750.004 | 91.750.004 | 101.950.004 | 3.950.004 | 101.550.004 | 3.950.004 | | |
2007 | | 383.958.434 | 185.258.434 | 247.058.434 | 132.058.434 | 46.458.434 | 3.958.434 | 150.558.434 | 3.958.434 | | 7.938.434 |
2008 | | | | | | | | | | | |
Vatikan |
2002 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
2003 | | | | | | | | | | | |
2004 | | | | | | | | | | 85.000 | |
2005 | | | | | | | | | | 85.000 | |
2006 | | | | | | | | | | 85.000 | |
2007 | | | | | | | | | | 85.000 | |
2008 | | | | | | | | | | 85.000 | |
Zypern |
2008 | | 28.930.000 | 99.930.000 | 59.930.000 | 69.930.000 | 64.930.000 | 29.930.000 | 27.930.000 | 15.930.000 | | |
Leere Felder noch unbekannt. Graue Felder nur Kursmünzensätze. Schwarze Felder wurden nicht geprägt. Diese Tabelle beruht auf Daten der Webseite http://www..euro-auflagen..de/ |
|