Tabelle bei www.jostjahn.de/euro-form.html herunterladbar
Diese Seite ist auch als PDF, JPEG und HTM herunterzuladen.
Jahr | X | 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € | 2,00 € A | 2,00 € B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | |||||||||||
1999 | 235.200.000 | 300.000.000 | 180.950.000 | 197.000.000 | 160.000.000 | ||||||
2000 | 337.000.000 | 181.000.000 | 120.000.000 | ||||||||
2001 | 99.800.000 | 145.750.000 | |||||||||
2002 | 90.830 | 104.000.000 | 50.019.648 | 84.526.660 | 50.000.000 | ||||||
2003 | 10.030.404 | 40.010.808 | 30.056.908 | 30.006.146 | 6.000.000 | 30.030.404 | |||||
2004 | 180.000.000 | 159.250.000 | 80.000.000 | 20.000.000 | 70.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 60.000.000 | |||
2005 | 110.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.500.000 | 6.000.000 | ||||||
2006 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | |||||
2007 | 60.000.000 | 70.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 | 5.000.000 | |||||
2008 | 20.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | |||||||
2009 | 5.000.000 | 5.000.000 | |||||||||
Deutschland | |||||||||||
2002 | A | 800.000.000 | 360.000.000 | 480.000.000 | 696.145.000 | 378.145.000 | 337.745.000 | 367.895.000 | 238.920.000 | ||
2002 | D | 840.000.000 | 483.000.000 | 504.000.000 | 721.950.000 | 367.000.000 | 370.240.000 | 372.600.000 | 231.300.000 | ||
2002 | F | 960.000.000 | 507.800.000 | 576.000.000 | 838.800.000 | 421.600.000 | 430.480.000 | 439.800.000 | 281.090.000 | ||
2002 | G | 560.000.000 | 311.800.000 | 336.000.000 | 494.300.000 | 251.900.000 | 256.560.000 | 266.350.000 | 180.950.000 | ||
2002 | J | 840.000.000 | 419.400.000 | 504.000.000 | 758.640.000 | 441.000.000 | 401.400.000 | 372.308.000 | 257.820.000 | ||
2003 | A | 200.000.000 | 50.655.000 | 41.855.000 | 50.250.000 | 20.470.000 | |||||
2003 | D | 105.000.000 | 50.850.000 | 24.100.000 | 70.620.000 | 22.170.000 | |||||
2003 | F | 164.200.000 | 6.000.000 | 82.400.000 | 24.460.000 | ||||||
2003 | G | 80.200.000 | 13.000.000 | 42.100.000 | 29.140.000 | ||||||
2003 | J | 168.600.000 | 25.500.000 | 39.600.000 | 29.850.000 | 19.500.000 | |||||
2004 | A | 280.000.000 | 127.000.000 | 112.000.000 | 82.255.000 | 21.855.000 | 31.570.000 | ||||
2004 | D | 294.000.000 | 133.350.000 | 117.600.000 | 11.195.000 | 49.755.000 | 89.255.000 | 19.840.000 | |||
2004 | F | 336.000.000 | 152.400.000 | 134.400.000 | 51.360.000 | 73.520.000 | 88.200.000 | ||||
2004 | G | 196.000.000 | 88.900.000 | 78.400.000 | 15.460.000 | 37.440.000 | 41.650.000 | ||||
2004 | J | 294.000.000 | 133.350.000 | 117.600.000 | 22.510.000 | ||||||
2005 | A | 120.000.000 | 73.000.000 | 44.000.000 | 8.000.000 | ||||||
2005 | D | 126.000.000 | 76.650.000 | 46.200.000 | 8.400.000 | ||||||
2005 | F | 144.000.000 | 87.600.000 | 52.800.000 | 9.600.000 | ||||||
2005 | G | 84.000.000 | 51.100.000 | 30.800.000 | 5.600.000 | ||||||
2005 | J | 126.000.000 | 76.650.000 | 46.200.000 | 8.400.000 | 59.842.000 | |||||
2006 | A | 108.000.000 | 27.000.000 | 39.000.000 | 6.000.000 | ||||||
2006 | D | 113.400.000 | 28.350.000 | 40.950.000 | 6.300.000 | ||||||
2006 | F | 129.600.000 | 32.400.000 | 46.800.000 | 7.200.000 | ||||||
2006 | G | 75.600.000 | 18.900.000 | 27.300.000 | 4.200.000 | ||||||
2006 | J | 148.400.000 | 28.350.000 | 40.950.000 | 6.300.000 | ||||||
2007 | A | 119.400.000 | 100.000.000 | 52.400.000 | 21.600.000 | 1.040.000 | 1.000.000 | ||||
2007 | D | 125.370.000 | 105.000.000 | 55.020.000 | 22.680.000 | 11.840.000 | 14.500.000 | ||||
2007 | F | 143.280.000 | 120.000.000 | 62.880.000 | 25.920.000 | 11.850.000 | 8.000.000 | ||||
2007 | G | 83.580.000 | 70.000.000 | 36.680.000 | 15.120.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | ||||
2007 | J | 125.370.000 | 105.000.000 | 55.020.000 | 22.930.000 | 1.070.000 | 1.500.000 | ||||
2008 | A | 101.200.000 | 80.000.000 | 29.200.000 | 15.800.000 | 11.400.000 | 1.000.000 | ||||
2008 | D | 106.260.000 | 84.000.000 | 30.660.000 | 16.590.000 | 11.970.000 | 8.900.000 | ||||
2008 | F | 121.440.000 | 96.000.000 | 35.040.000 | 18.960.000 | 13.680.000 | 9.600.000 | ||||
2008 | G | 70.840.000 | 56.000.000 | 20.440.000 | 11.060.000 | 7.980.000 | 4.200.000 | ||||
2008 | J | 106.260.000 | 84.000.000 | 30.660.000 | 16.340.000 | 11.970.000 | 6.300.000 | ||||
2009 | A | 100.000.000 | 59.000.000 | 39.600.000 | 21.600.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||||
2009 | D | 105.000.000 | 61.950.000 | 41.580.000 | 22.680.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | ||||
2009 | F | 120.000.000 | 70.800.000 | 47.520.000 | 25.920.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | ||||
2009 | G | 70.000.000 | 41.300.000 | 27.720.000 | 15.120.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | ||||
2009 | J | 105.000.000 | 61.950.000 | 41.580.000 | 22.680.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | ||||
Finnland | |||||||||||
1999 | 8.010.000 | 1.695.000 | 63.290.000 | 133.430.000 | 42.260.000 | 20.606.000 | 16.120.000 | 16.000.000 | |||
2000 | 7.510.000 | 13.847.000 | 56.570.000 | 167.359.000 | 410.000 | 67.007.000 | 36.549.000 | 8.590.000 | |||
2001 | 410.000 | 410.000 | 213.666.000 | 14.640.000 | 121.673.000 | 4.342.000 | 13.772.000 | 29.042.000 | |||
2002 | 512.000 | 512.000 | 101.677.000 | 1.352.000 | 100.612.000 | 1.000.000 | 13.967.000 | 1.239.000 | |||
2003 | 6.543.500 | 6.543.500 | 543.500 | 543.500 | 543.500 | 543.500 | 543.500 | 8.833.500 | |||
2004 | 9.567.000 | 7.901.000 | 506.000 | 506.000 | 506.000 | 506.000 | 5.406.000 | 8.960.000 | 931.400 | ||
2005 | 5.719.500 | 5.719.500 | 719.500 | 719.500 | 719.500 | 4.719.500 | 7.854.500 | 8.720.500 | 1.948.394 | ||
2006 | 3.924.400 | 3.924.400 | 924.400 | 924.400 | 924.400 | 6.774.400 | 1.629.400 | 8.424.400 | 2.467.100 | ||
2007 | 2.917.000 | 2.917.000 | 917.000 | 917.000 | 917.000 | 917.000 | 917.000 | 5.137.000 | 1.970.400 | 1.367.900 | |
2008 | 1.436.500 | 1.436.500 | 936.500 | 936.500 | 936.500 | 7.936.500 | 936.500 | 8.236.500 | 1.447.900 | ||
2009 | 1.600.000 | 1.362.900 | |||||||||
Frankreich | |||||||||||
1999 | 794.016.000 | 702.069.000 | 616.192.000 | 447.249.600 | 454.291.200 | 105.753.600 | 301.050.000 | 56.695.000 | |||
2000 | 605.232.000 | 510.120.000 | 280.064.000 | 297.432.000 | 148.953.600 | 179.496.000 | 297.270.000 | 171.120.000 | |||
2001 | 300.646.580 | 249.066.580 | 217.289.477 | 144.478.261 | 256.307.108 | 276.252.274 | 150.216.624 | 237.915.793 | |||
2002 | 110.000 | 9.000 | 186.283.000 | 206.646.000 | 191.996.000 | 226.384.000 | 129.324.000 | 153.606.500 | |||
2003 | 160.017.000 | 160.389.000 | 100.977.000 | 180.717.000 | |||||||
2004 | 400.032.000 | 300.024.000 | 60.162.000 | 1.468.800 | |||||||
2005 | 240.206.000 | 260.187.000 | 20.174.000 | 45.045.650 | |||||||
2006 | 343.010.000 | 283.177.500 | 132.049.000 | 60.223.000 | |||||||
2007 | 320.142.000 | 213.222.000 | 130.062.000 | 90.095.800 | 40.157.600 | 9.400.000 | |||||
2008 | 494.640.000 | 405.324.000 | 218.232.000 | 178.704.000 | 25.536.000 | 20.064.000 | |||||
2009 | 404.000.000 | 317.000.000 | 184.500.000 | 142.500.000 | 82.500.000 | 10.000.000 | |||||
Griechenland | |||||||||||
2002 | 100.940.055 | 175.940.055 | 210.940.055 | 138.940.055 | 208.940.055 | 92.940.055 | 61.440.055 | 75.340.055 | |||
2002 | EFS | 15.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 | 120.000.000 | 70.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | ||
2003 | 35.100.700 | 9.400.700 | 650.700 | 500.700 | 700.700 | 600.700 | 11.600.700 | 450.700 | |||
2004 | 49.970.000 | 24.970.000 | 220.000 | 9.970.000 | 470.000 | 470.000 | 9.970.000 | 34.500.000 | |||
2005 | 14.950.000 | 14.950.000 | 950.000 | 24.950.000 | 950.000 | 950.000 | 9.950.000 | 950.000 | |||
2006 | 44.950.000 | 44.950.000 | 49.950.000 | 44.950.000 | 950.000 | 950.000 | 9.950.000 | 950.000 | |||
2007 | 60.001.681 | 25.000.103 | 55.005.598 | 60.044.185 | 955.113 | 952.239 | 24.167.900 | 3.978.549 | |||
2008 | 24.001.977 | 68.009.877 | 50.000.713 | 40.578.476 | 20.003.617 | 10.019.641 | 4.001.726 | 1.007.522 | |||
2009 | 50.000.000 | 16.000.000 | 38.000.000 | 46.000.000 | 24.000.000 | 7.000.000 | 18.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | ||
Irland | |||||||||||
2002 | 404.314.788 | 354.618.386 | 456.245.848 | 275.888.284 | 234.550.562 | 144.119.592 | 135.114.737 | 90.563.110 | |||
2003 | 77.837.182 | 177.225.034 | 48.287.370 | 133.750.907 | 57.077.221 | 11.747.326 | 2.455.700 | 2.566.076 | |||
2004 | 174.793.634 | 142.964.694 | 80.314.322 | 36.732.778 | 32.381.447 | 6.709.312 | 1.592.990 | 3.698.186 | |||
2005 | 126.969.391 | 72.549.884 | 56.459.380 | 7.097.786 | 40.444.062 | 17.258.568 | 6.774.777 | 13.077.599 | |||
2006 | 111.166.861 | 26.588.597 | 88.018.370 | 9.679.229 | 10.377.229 | 7.479.651 | 4.038.722 | 5.421.340 | |||
2007 | 94.501.580 | 159.080.467 | 103.157.269 | 79.388.096 | 34.489.488 | 8.702.160 | 3.942.582 | 12.265.372 | 4.605.112 | ||
2008 | 46.090.363 | 26.122.500 | 9.728.478 | 53.997.990 | 44.428.009 | 135.170 | 2.579.757 | 5.792.003 | |||
2009 | 8.575.146 | 4.547.902 | 10.283.341 | 10.850.328 | 3.120.963 | 38.351 | 3.224.868 | 18.092 | 3.805.908 | ||
Italien | |||||||||||
2002 | 1.348.599.500 | 1.098.866.250 | 1.341.442.204 | 1.142.083.000 | 1.411.536.000 | 1.136.418.000 | 965.725.300 | 463.402.200 | |||
2003 | 9.637.000 | 21.555.000 | 1.844.000 | 29.714.000 | 25.893.000 | 44.563.000 | 66.230.000 | 36.098.000 | |||
2004 | 99.925.000 | 119.925.000 | 9.925.000 | 4.925.000 | 4.925.000 | 4.925.000 | 4.925.000 | 6.925.000 | 16.000.000 | ||
2005 | 179.943.900 | 119.943.900 | 69.943.900 | 99.943.900 | 4.943.900 | 4.943.900 | 4.943.900 | 61.943.900 | 18.000.000 | ||
2006 | 158.951.700 | 195.951.700 | 118.951.700 | 179.951.700 | 4.951.700 | 4.951.700 | 107.951.700 | 9.951.700 | 40.000.000 | ||
2007 | 214.955.490 | 139.955.490 | 84.955.490 | 104.955.490 | 4.955.490 | 4.955.490 | 134.955.490 | 4.955.490 | 5.000.000 | ||
2008 | 179.956.400 | 134.956.400 | 89.956.400 | 104.956.400 | 4.956.400 | 4.956.400 | 134.956.400 | 2.456.400 | 2.500.000 | ||
2009 | 174.952.000 | 184.952.000 | 84.952.000 | 105.952.000 | 59.952.000 | 2.452.000 | 144.952.000 | 1.952.000 | 2.000.000 | 1.952.000 | |
Luxemburg | |||||||||||
2002 | 34.512.500 | 35.912.500 | 28.912.500 | 25.112.500 | 25.712.500 | 21.912.500 | 21.313.525 | 18.512.500 | |||
2003 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | |||
2004 | 21.001.000 | 20.001.000 | 16.001.000 | 12.001.000 | 14.001.000 | 10.001.000 | 9.001.000 | 7.553.200 | 2.447.800 | ||
2005 | 7.000.000 | 13.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 2.720.000 | ||
2006 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | ||
2007 | 6.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 | 480.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | |
2008 | 10.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 480.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | ||
2009 | 4.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 240.000 | 240.000 | 800.000 | 800.000 | |
Malta | |||||||||||
2008 | 10.000.000 | 36.000.000 | 34.000.000 | 41.000.000 | 40.000.000 | 15.000.000 | 14.000.000 | 10.000.000 | |||
2009 | 700.000 | ||||||||||
Monaco | |||||||||||
2001 | 327.200 | 373.400 | 300.000 | 300.000 | 366.400 | 300.000 | 971.100 | 899.800 | |||
2002 | 367.200 | 336.000 | 324.000 | 472.500 | 456.000 | ||||||
2003 | 100.800 | 100.000 | 100.000 | 135.000 | 228.000 | ||||||
2004 | |||||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
2007 | 100.000 | ||||||||||
2008 | |||||||||||
2009 | 143.326 | ||||||||||
Niederlande | |||||||||||
1999 | 47.800.000 | 109.000.000 | 213.000.000 | 149.700.000 | 86.500.000 | 99.600.000 | 63.500.000 | 9.900.000 | |||
2000 | 276.800.000 | 122.000.000 | 184.200.000 | 156.700.000 | 67.500.000 | 87.000.000 | 62.800.000 | 24.400.000 | |||
2001 | 179.300.000 | 145.800.000 | 205.900.000 | 193.500.000 | 97.600.000 | 94.500.000 | 67.900.000 | 140.500.000 | |||
2002 | 800.000 | 53.100.000 | 900.000 | 800.000 | 51.200.000 | 80.900.000 | 20.100.000 | 37.200.000 | |||
2003 | 58.100.000 | 151.200.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 58.200.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | |||
2004 | 113.900.000 | 115.700.000 | 400.000 | 400.000 | 20.500.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||
2005 | 400.000 | 400.000 | 80.400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | |||
2006 | 200.000 | 200.000 | 60.100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
2007 | 200.000 | 200.000 | 78.600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 6.333.000 | ||
2008 | 200.000 | 200.000 | 74.700.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
2009 | 335.000 | 335.000 | 70.335.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 185.000 | 225.000 | 5.300.000 | ||
Oesterreich | |||||||||||
2002 | 378.400.000 | 326.400.000 | 217.000.000 | 441.600.000 | 203.400.000 | 169.100.000 | 223.500.000 | 196.400.000 | |||
2003 | 10.800.000 | 118.500.000 | 108.500.000 | 10.000 | 50.900.000 | 9.100.000 | 150.000 | 4.700.000 | |||
2004 | 115.000.000 | 156.400.000 | 89.300.000 | 5.200.000 | 54.800.000 | 3.100.000 | 2.600.000 | 2.500.000 | |||
2005 | 174.700.000 | 163.200.000 | 66.100.000 | 5.200.000 | 4.100.000 | 3.100.000 | 2.600.000 | 6.880.000 | |||
2006 | 48.300.000 | 39.800.000 | 5.600.000 | 40.000.000 | 8.200.000 | 3.200.000 | 7.700.000 | 2.300.000 | |||
2007 | 111.900.000 | 72.200.000 | 52.700.000 | 81.300.000 | 45.000.000 | 3.000.000 | 41.100.000 | 8.905.000 | |||
2008 | 50.900.000 | 125.100.000 | 96.700.000 | 70.200.000 | 45.300.000 | 3.000.000 | 65.500.000 | 2.600.000 | |||
2009 | 4.910.000 | ||||||||||
Portugal | |||||||||||
2002 | 278.106.172 | 324.376.590 | 234.512.047 | 220.289.835 | 147.411.038 | 151.947.133 | 100.228.135 | 61.930.775 | |||
2003 | 6.332.000 | 9.493.600 | 10.353.000 | 16.206.875 | 5.979.750 | ||||||
2004 | 75.000.000 | 1.000.000 | 40.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | |||
2005 | 40.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 1.000.000 | 25.000.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | |||
2006 | 30.000.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | |||
2007 | 105.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 4.935.400 | 1.250.000 | 1.500.000 | |||||
2008 | 75.000.000 | 35.000.000 | 25.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | |||
2009 | 60.000.000 | 45.000.000 | 25.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | ||
San Marino | |||||||||||
2002 | 147.400 | 75.400 | 131.800 | 100.760 | |||||||
2003 | 220.000 | 205.800 | |||||||||
2004 | 1.320.000 | 1.395.000 | 1.000.000 | ||||||||
2005 | 160.000 | 179.712 | |||||||||
2006 | 193.880 | ||||||||||
2007 | 320.000 | ||||||||||
2008 | 1.168.360 | 1.350.000 | |||||||||
2009 | 1.096.672 | ||||||||||
Slowakei | |||||||||||
2009 | 85.040.000 | 74.220.000 | 77.950.000 | 67.980.000 | 63.360.000 | 54.020.000 | 42.730.000 | 35.030.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | |
Slowenien | |||||||||||
2007 | 44.600.000 | 44.150.000 | 43.700.000 | 42.700.000 | 37.150.000 | 32.300.000 | 29.650.000 | 21.250.000 | 399.010 | ||
2008 | 950.000 | ||||||||||
2009 | 17.900.000 | 12.300.000 | 1.000.000 | ||||||||
Spanien | |||||||||||
1999 | 720.950.970 | 291.650.970 | 483.450.970 | 588.050.970 | 762.250.970 | 370.950.970 | 100.150.970 | 60.450.970 | |||
2000 | 83.350.400 | 711.250.400 | 399.850.400 | 243.850.400 | 29.250.400 | 519.550.400 | 89.250.400 | 36.550.400 | |||
2001 | 130.850.574 | 463.050.574 | 216.050.574 | 160.050.574 | 146.550.574 | 351.050.574 | 259.050.574 | 140.150.574 | |||
2002 | 140.977.699 | 3.977.699 | 8.177.699 | 112.977.699 | 91.377.699 | 9.677.699 | 335.477.699 | 163.877.699 | |||
2003 | 670.331.790 | 31.431.790 | 327.431.790 | 292.331.790 | 3.931.790 | 5.831.790 | 297.231.790 | 44.331.790 | |||
2004 | 206.657.000 | 206.657.000 | 258.657.000 | 121.857.000 | 3.857.000 | 4.357.000 | 98.657.000 | 4.057.000 | |||
2005 | 444.147.077 | 275.047.077 | 411.347.077 | 321.247.077 | 3.947.077 | 3.847.077 | 77.747.077 | 3.947.077 | 7.892.077 | ||
2006 | 383.850.004 | 262.150.004 | 142.750.004 | 91.750.004 | 101.950.004 | 3.950.004 | 101.550.004 | 3.950.004 | |||
2007 | 383.958.434 | 185.258.434 | 247.058.434 | 132.058.434 | 46.458.434 | 3.958.434 | 150.558.434 | 3.958.434 | 7.938.434 | ||
2008 | 374.556.940 | 191.256.940 | 239.056.940 | 139.256.940 | 102.256.940 | 3.856.940 | 153.756.940 | 19.456.940 | |||
2009 | 8.000.000 | ||||||||||
Vatikan | |||||||||||
2002 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||
2003 | |||||||||||
2004 | |||||||||||
2005 | |||||||||||
2005 | SV | ||||||||||
2006 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
2008 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.084 | ||
2009 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.084 | ||
Zypern | |||||||||||
2008 | 39.930.000 | 99.930.000 | 59.930.000 | 69.930.000 | 64.930.000 | 29.930.000 | 27.930.000 | 24.930.000 | |||
2009 | 965.000 | ||||||||||
Leere Felder noch unbekannt. Graue Felder nur Kursmünzensätze. Schwarze Felder wurden nicht geprägt. Diese Tabelle beruht auf Daten der Webseite http://www..euro-auflagen..de/ |