Hits by Location
My note source | Notes | % of all notes | | Hits | % of all hits | | Hit ratio |
Uelzen | 3536 | 76,2 | | 4 | 57,1 | | 884,0 |
Nebel | 180 | 3,9 | | 1 | 14,3 | | 180,0 |
Dagebüll | 98 | 2,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Borkum | 78 | 1,7 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lüneburg | 51 | 1,1 | | 1 | 14,3 | | 51,0 |
Wittdün | 51 | 1,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Suderburg | 42 | 0,9 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dresden | 40 | 0,9 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamburg | 35 | 0,8 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Juist | 19 | 0,4 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Goslar | 18 | 0,4 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bochum | 17 | 0,4 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Munster | 16 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bredstedt | 16 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Madrid | 15 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wyk | 15 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Witzwort | 15 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gummersbach | 13 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heide | 13 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Norddorf | 12 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Celle | 11 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ebstorf | 10 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Grünhagen | 10 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Königslutter | 10 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Melbeck | 9 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Braunschweig | 9 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Itzehoe | 9 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Embsen | 8 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mölln | 8 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamerstorf | 7 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dieringhausen | 7 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tornesch | 7 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Garbsen | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Auetal | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Recklinghausen | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Büchen | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heppenheim | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Delmsen | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schalksmühle | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hattstedt | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Quickborn | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Northeim | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hannover | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Meine | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankfurt | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad bevensen | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fintel | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schneverdingen | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bevensen | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Köln | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Königswinter | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Göttingen | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ellund | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Agathenburg | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Recklinghause | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Masdrid | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tres cantos | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamm | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schleswig | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bruchtorf | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schondra | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Amelinghausen | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Albersdorf | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neumünster | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niebüll | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alt Duvenstedt | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Burgdorf | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Groß Ösingen | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Uckholm | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oesterdeichstrich | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Harburger Berge | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ratzeburg | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Einbeck | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Euerdorf | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Holdenstedt | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kassel | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Scheemda | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eemshaven | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marl | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Colmenar viejo | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Emden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Norden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vellern | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Essen | 2 | 0,0 | | 1 | 14,3 | | 2,0 |
Ockholm | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Struckum | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stuttgart | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Troisdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Jelmstorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rosche | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brokenlande | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wees | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lübeck | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Plön | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ratekau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kaibach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Homberg (Efze) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Widdern | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kist | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Karlstadt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Grünsfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Burghaun | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gudensberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Elze | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hausen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Harsum | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wyk auf Föhr | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schafflund | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Handewitt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gorleben | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bienenbüttel | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lehmke | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herford | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stadum | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Barcelona | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dannenberg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Golbitz | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kumköy | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Phesalis | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Antalya | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Manavgat | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alanya | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kemer | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aspendos | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Goldelund | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stadensen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pellworm | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Egestorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oberbruch | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Knüllwald | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ilsfeld | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ochkolm | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Breitenfelde | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Friedrichstadt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kiel | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gudow | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Total | 4642 | 100,0 | | 7 | 100,0 | | 663,1 |
---|
Frequent Locations (Hit Partners')
(Altogether hit partners in 7 different places.)
Frequent Directions
Local Hits
Both ways hits by location# | Country | Location | Hits | Location | Hits |
Bundesländer of Germany (5/16) (3/16) (3/16)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
1 | Bremen | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
2 | Hamburg* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
3 | Niedersachsen* | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 |
4 | Nordrhein-Westfalen* | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 |
5 | Schleswig-Holstein* | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
| Total | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
---|
Biggest Cities of Germany (see forum) (3/20) (2/20) (1/20)
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (9/429) (5/429) (4/429)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Freie Hansestadt Bremen (1/2) |
1 | Freie Hansestadt Bremen (HB) | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
2 | Freie und Hansestadt Hamburg (HH)* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen (2/46) |
3 | Landkreis Lüneburg (LG)* | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
4 | Landkreis Uelzen (UE)* | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 |
Nordrhein-Westfalen (4/54) |
5 | Kreisfreie Stadt Essen (E) | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
6 | Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen (GE)* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
7 | Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr (MH) | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
8 | Kreis Soest (SO)* | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein (1/15) |
9 | Kreis Nordfriesland (NF)* | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
| Total | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (2/1022) (0/1022) (2/1022)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Landkreis Lüneburg (LG) (1/43) |
1 | Lüneburg* | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
Landkreis Uelzen (UE) (1/29) |
2 | Uelzen* | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 |
| Total | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 |
---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (5/395) (4/395) (1/395)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Kreisfreie Stadt Essen (E) (1/1) |
1 | Essen | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen (GE) (1/1) |
2 | Gelsenkirchen* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr (MH) (1/1) |
3 | Mülheim an der Ruhr | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
Kreis Soest (SO) (2/14) |
4 | Erwitte* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
5 | Soest* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 |
---|
Postleitzahlen (7/100) (4/100) (4/100)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
20000-29999 (5/10) |
1 | 21* | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
2 | 22* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
3 | 25* | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
4 | 28 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
5 | 29* | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 |
40000-49999 (1/10) |
6 | 45* | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 |
50000-59999 (1/10) |
7 | 59* | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 |
| Total | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
---|
Provinces of The Netherlands (1/12) (1/12) (0/12)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
1 | Zuid-Holland | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
---|
Nederlandse Gemeentes/Municipalities of the Netherlands (1/443) (1/443) (0/443)
# | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Zuid-Holland (1/77) |
1 | Albrandswaard | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
---|
Generated 2008-02-11 20:32:11 (by NIG version 1.655)
|