Tabelle bei www.jostjahn.de/euro-form.html herunterladbar
Diese Seite ist auch als PDF, JPEG und HTM herunterzuladen.
Jahr | X | 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € | 2,00 € A | 2,00 € B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | |||||||||||
1999 | 235200 | 300000 | 180950 | 197000 | 160000 | ||||||
2000 | 337000 | 181000 | 120000 | ||||||||
2001 | 99800 | 145750 | |||||||||
2002 | 91 | 104000 | 50020 | 84527 | 50000 | ||||||
2003 | 10030 | 40011 | 30057 | 30006 | 6000 | 30030 | |||||
2004 | 180000 | 159250 | 80000 | 20000 | 70000 | 15000 | 15000 | 60000 | |||
2005 | 110000 | 10000 | 10000 | 10500 | 6000 | ||||||
2006 | 15000 | 30000 | 35000 | 40000 | 20000 | 5000 | |||||
2007 | 60000 | 70000 | 25000 | 5000 | 35000 | 5000 | |||||
2008 | 20000 | 25000 | 25000 | 5000 | |||||||
2009 | 5000 | 5000 | |||||||||
Deutschland | |||||||||||
2002 | A | 800000 | 360000 | 480000 | 696145 | 378145 | 337745 | 367895 | 238920 | ||
2002 | D | 840000 | 483000 | 504000 | 721950 | 367000 | 370240 | 372600 | 231300 | ||
2002 | F | 960000 | 507800 | 576000 | 838800 | 421600 | 430480 | 439800 | 281090 | ||
2002 | G | 560000 | 311800 | 336000 | 494300 | 251900 | 256560 | 266350 | 180950 | ||
2002 | J | 840000 | 419400 | 504000 | 758640 | 441000 | 401400 | 372308 | 257820 | ||
2003 | A | 200000 | 50655 | 41855 | 50250 | 20470 | |||||
2003 | D | 105000 | 50850 | 24100 | 70620 | 22170 | |||||
2003 | F | 164200 | 6000 | 82400 | 24460 | ||||||
2003 | G | 80200 | 13000 | 42100 | 29140 | ||||||
2003 | J | 168600 | 25500 | 39600 | 29850 | 19500 | |||||
2004 | A | 280000 | 127000 | 112000 | 82255 | 21855 | 31570 | ||||
2004 | D | 294000 | 133350 | 117600 | 11195 | 49755 | 89255 | 19840 | |||
2004 | F | 336000 | 152400 | 134400 | 51360 | 73520 | 88200 | ||||
2004 | G | 196000 | 88900 | 78400 | 15460 | 37440 | 41650 | ||||
2004 | J | 294000 | 133350 | 117600 | 22510 | ||||||
2005 | A | 120000 | 73000 | 44000 | 8000 | ||||||
2005 | D | 126000 | 76650 | 46200 | 8400 | ||||||
2005 | F | 144000 | 87600 | 52800 | 9600 | ||||||
2005 | G | 84000 | 51100 | 30800 | 5600 | ||||||
2005 | J | 126000 | 76650 | 46200 | 8400 | 59842 | |||||
2006 | A | 108000 | 27000 | 39000 | 6000 | ||||||
2006 | D | 113400 | 28350 | 40950 | 6300 | ||||||
2006 | F | 129600 | 32400 | 46800 | 7200 | ||||||
2006 | G | 75600 | 18900 | 27300 | 4200 | ||||||
2006 | J | 148400 | 28350 | 40950 | 6300 | ||||||
2007 | A | 119400 | 100000 | 52400 | 21600 | 1040 | 1000 | ||||
2007 | D | 125370 | 105000 | 55020 | 22680 | 11840 | 14500 | ||||
2007 | F | 143280 | 120000 | 62880 | 25920 | 11850 | 8000 | ||||
2007 | G | 83580 | 70000 | 36680 | 15120 | 4200 | 5000 | ||||
2007 | J | 125370 | 105000 | 55020 | 22930 | 1070 | 1500 | ||||
2008 | A | 101200 | 80000 | 29200 | 15800 | 11400 | 1000 | ||||
2008 | D | 106260 | 84000 | 30660 | 16590 | 11970 | 8900 | ||||
2008 | F | 121440 | 96000 | 35040 | 18960 | 13680 | 9600 | ||||
2008 | G | 70840 | 56000 | 20440 | 11060 | 7980 | 4200 | ||||
2008 | J | 106260 | 84000 | 30660 | 16340 | 11970 | 6300 | ||||
2009 | A | 100000 | 59000 | 39600 | 21600 | 6000 | 6000 | ||||
2009 | D | 105000 | 61950 | 41580 | 22680 | 6300 | 6300 | ||||
2009 | F | 120000 | 70800 | 47520 | 25920 | 7200 | 7200 | ||||
2009 | G | 70000 | 41300 | 27720 | 15120 | 4200 | 4200 | ||||
2009 | J | 105000 | 61950 | 41580 | 22680 | 6300 | 6300 | ||||
Finnland | |||||||||||
1999 | 8010 | 1695 | 63290 | 133430 | 42260 | 20606 | 16120 | 16000 | |||
2000 | 7510 | 13847 | 56570 | 167359 | 410 | 67007 | 36549 | 8590 | |||
2001 | 410 | 410 | 213666 | 14640 | 121673 | 4342 | 13772 | 29042 | |||
2002 | 512 | 512 | 101677 | 1352 | 100612 | 1000 | 13967 | 1239 | |||
2003 | 6544 | 6544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 8834 | |||
2004 | 9567 | 7901 | 506 | 506 | 506 | 506 | 5406 | 8960 | 931 | ||
2005 | 5720 | 5720 | 720 | 720 | 720 | 4720 | 7855 | 8721 | 1948 | ||
2006 | 3924 | 3924 | 924 | 924 | 924 | 6774 | 1629 | 8424 | 2467 | ||
2007 | 2917 | 2917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 5137 | 1970 | 1368 | |
2008 | 1437 | 1437 | 937 | 937 | 937 | 7937 | 937 | 8237 | 1448 | ||
2009 | 1600 | 1363 | |||||||||
Frankreich | |||||||||||
1999 | 794016 | 702069 | 616192 | 447250 | 454291 | 105754 | 301050 | 56695 | |||
2000 | 605232 | 510120 | 280064 | 297432 | 148954 | 179496 | 297270 | 171120 | |||
2001 | 300647 | 249067 | 217289 | 144478 | 256307 | 276252 | 150217 | 237916 | |||
2002 | 110 | 9 | 186283 | 206646 | 191996 | 226384 | 129324 | 153607 | |||
2003 | 160017 | 160389 | 100977 | 180717 | |||||||
2004 | 400032 | 300024 | 60162 | 1469 | |||||||
2005 | 240206 | 260187 | 20174 | 45046 | |||||||
2006 | 343010 | 283178 | 132049 | 60223 | |||||||
2007 | 320142 | 213222 | 130062 | 90096 | 40158 | 9400 | |||||
2008 | 494640 | 405324 | 218232 | 178704 | 25536 | 20064 | |||||
2009 | 404000 | 317000 | 184500 | 142500 | 82500 | 10000 | |||||
Griechenland | |||||||||||
2002 | 100940 | 175940 | 210940 | 138940 | 208940 | 92940 | 61440 | 75340 | |||
2002 | EFS | 15000 | 18000 | 90000 | 100000 | 120000 | 70000 | 50000 | 70000 | ||
2003 | 35101 | 9401 | 651 | 501 | 701 | 601 | 11601 | 451 | |||
2004 | 49970 | 24970 | 220 | 9970 | 470 | 470 | 9970 | 34500 | |||
2005 | 14950 | 14950 | 950 | 24950 | 950 | 950 | 9950 | 950 | |||
2006 | 44950 | 44950 | 49950 | 44950 | 950 | 950 | 9950 | 950 | |||
2007 | 60002 | 25000 | 55006 | 60044 | 955 | 952 | 24168 | 3979 | |||
2008 | 24002 | 68010 | 50001 | 40578 | 20004 | 10020 | 4002 | 1008 | |||
2009 | 50000 | 16000 | 38000 | 46000 | 24000 | 7000 | 18000 | 1000 | 4000 | ||
Irland | |||||||||||
2002 | 404315 | 354618 | 456246 | 275888 | 234551 | 144120 | 135115 | 90563 | |||
2003 | 77837 | 177225 | 48287 | 133751 | 57077 | 11747 | 2456 | 2566 | |||
2004 | 174794 | 142965 | 80314 | 36733 | 32381 | 6709 | 1593 | 3698 | |||
2005 | 126969 | 72550 | 56459 | 7098 | 40444 | 17259 | 6775 | 13078 | |||
2006 | 111167 | 26589 | 88018 | 9679 | 10377 | 7480 | 4039 | 5421 | |||
2007 | 94502 | 159080 | 103157 | 79388 | 34489 | 8702 | 3943 | 12265 | 4605 | ||
2008 | 46090 | 26123 | 9728 | 53998 | 44428 | 135 | 2580 | 5792 | |||
2009 | 8575 | 4548 | 10283 | 10850 | 3121 | 38 | 3225 | 18 | 3806 | ||
Italien | |||||||||||
2002 | 1348600 | 1098866 | 1341442 | 1142083 | 1411536 | 1136418 | 965725 | 463402 | |||
2003 | 9637 | 21555 | 1844 | 29714 | 25893 | 44563 | 66230 | 36098 | |||
2004 | 99925 | 119925 | 9925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 6925 | 16000 | ||
2005 | 179944 | 119944 | 69944 | 99944 | 4944 | 4944 | 4944 | 61944 | 18000 | ||
2006 | 158952 | 195952 | 118952 | 179952 | 4952 | 4952 | 107952 | 9952 | 40000 | ||
2007 | 214955 | 139955 | 84955 | 104955 | 4955 | 4955 | 134955 | 4955 | 5000 | ||
2008 | 179956 | 134956 | 89956 | 104956 | 4956 | 4956 | 134956 | 2456 | 2500 | ||
2009 | 174952 | 184952 | 84952 | 105952 | 59952 | 2452 | 144952 | 1952 | 2000 | 1952 | |
Luxemburg | |||||||||||
2002 | 34513 | 35913 | 28913 | 25113 | 25713 | 21913 | 21314 | 18513 | |||
2003 | 1500 | 1500 | 4500 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 3500 | |||
2004 | 21001 | 20001 | 16001 | 12001 | 14001 | 10001 | 9001 | 7553 | 2448 | ||
2005 | 7000 | 13000 | 6000 | 2000 | 6000 | 3000 | 2000 | 3500 | 2720 | ||
2006 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 7000 | 3000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||
2007 | 6000 | 8000 | 5000 | 5000 | 8000 | 4000 | 480 | 4000 | 1000 | 2000 | |
2008 | 10000 | 12000 | 9000 | 5000 | 6000 | 4000 | 480 | 6000 | 1000 | ||
2009 | 4000 | 3000 | 6000 | 4000 | 5000 | 2000 | 240 | 240 | 800 | 800 | |
Malta | |||||||||||
2008 | 10000 | 36000 | 34000 | 41000 | 40000 | 15000 | 14000 | 10000 | |||
2009 | 700 | ||||||||||
Monaco | |||||||||||
2001 | 327 | 373 | 300 | 300 | 366 | 300 | 971 | 900 | |||
2002 | 367 | 336 | 324 | 473 | 456 | ||||||
2003 | 101 | 100 | 100 | 135 | 228 | ||||||
2004 | |||||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
2007 | 100 | ||||||||||
2008 | |||||||||||
2009 | 143 | ||||||||||
Niederlande | |||||||||||
1999 | 47800 | 109000 | 213000 | 149700 | 86500 | 99600 | 63500 | 9900 | |||
2000 | 276800 | 122000 | 184200 | 156700 | 67500 | 87000 | 62800 | 24400 | |||
2001 | 179300 | 145800 | 205900 | 193500 | 97600 | 94500 | 67900 | 140500 | |||
2002 | 800 | 53100 | 900 | 800 | 51200 | 80900 | 20100 | 37200 | |||
2003 | 58100 | 151200 | 1400 | 1200 | 58200 | 1200 | 1400 | 1200 | |||
2004 | 113900 | 115700 | 400 | 400 | 20500 | 300 | 300 | 300 | |||
2005 | 400 | 400 | 80400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | |||
2006 | 200 | 200 | 60100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2007 | 200 | 200 | 78600 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 6333 | ||
2008 | 200 | 200 | 74700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2009 | 335 | 335 | 70335 | 285 | 285 | 285 | 185 | 225 | 5300 | ||
Oesterreich | |||||||||||
2002 | 378400 | 326400 | 217000 | 441600 | 203400 | 169100 | 223500 | 196400 | |||
2003 | 10800 | 118500 | 108500 | 10 | 50900 | 9100 | 150 | 4700 | |||
2004 | 115000 | 156400 | 89300 | 5200 | 54800 | 3100 | 2600 | 2500 | |||
2005 | 174700 | 163200 | 66100 | 5200 | 4100 | 3100 | 2600 | 6880 | |||
2006 | 48300 | 39800 | 5600 | 40000 | 8200 | 3200 | 7700 | 2300 | |||
2007 | 111900 | 72200 | 52700 | 81300 | 45000 | 3000 | 41100 | 8905 | |||
2008 | 50900 | 125100 | 96700 | 70200 | 45300 | 3000 | 65500 | 2600 | |||
2009 | 4910 | ||||||||||
Portugal | |||||||||||
2002 | 278106 | 324377 | 234512 | 220290 | 147411 | 151947 | 100228 | 61931 | |||
2003 | 6332 | 9494 | 10353 | 16207 | 5980 | ||||||
2004 | 75000 | 1000 | 40000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20000 | 1000 | |||
2005 | 40000 | 10000 | 30000 | 1000 | 25000 | 1000 | 20000 | 1000 | |||
2006 | 30000 | 1000 | 20000 | 1000 | 20000 | 1000 | 20000 | 1000 | |||
2007 | 105000 | 10000 | 25000 | 4935 | 1250 | 1500 | |||||
2008 | 75000 | 35000 | 25000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 1000 | |||
2009 | 60000 | 45000 | 25000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 1250 | 1250 | ||
San Marino | |||||||||||
2002 | 147 | 75 | 132 | 101 | |||||||
2003 | 220 | 206 | |||||||||
2004 | 1320 | 1395 | 1000 | ||||||||
2005 | 160 | 180 | |||||||||
2006 | 194 | ||||||||||
2007 | 320 | ||||||||||
2008 | 1168 | 1350 | |||||||||
2009 | 1097 | ||||||||||
Slowakei | |||||||||||
2009 | 85040 | 74220 | 77950 | 67980 | 63360 | 54020 | 42730 | 35030 | 1000 | 2500 | |
Slowenien | |||||||||||
2007 | 44600 | 44150 | 43700 | 42700 | 37150 | 32300 | 29650 | 21250 | 399 | ||
2008 | 950 | ||||||||||
2009 | 17900 | 12300 | 1000 | ||||||||
Spanien | |||||||||||
1999 | 720951 | 291651 | 483451 | 588051 | 762251 | 370951 | 100151 | 60451 | |||
2000 | 83350 | 711250 | 399850 | 243850 | 29250 | 519550 | 89250 | 36550 | |||
2001 | 130851 | 463051 | 216051 | 160051 | 146551 | 351051 | 259051 | 140151 | |||
2002 | 140978 | 3978 | 8178 | 112978 | 91378 | 9678 | 335478 | 163878 | |||
2003 | 670332 | 31432 | 327432 | 292332 | 3932 | 5832 | 297232 | 44332 | |||
2004 | 206657 | 206657 | 258657 | 121857 | 3857 | 4357 | 98657 | 4057 | |||
2005 | 444147 | 275047 | 411347 | 321247 | 3947 | 3847 | 77747 | 3947 | 7892 | ||
2006 | 383850 | 262150 | 142750 | 91750 | 101950 | 3950 | 101550 | 3950 | |||
2007 | 383958 | 185258 | 247058 | 132058 | 46458 | 3958 | 150558 | 3958 | 7938 | ||
2008 | 374557 | 191257 | 239057 | 139257 | 102257 | 3857 | 153757 | 19457 | |||
2009 | 8000 | ||||||||||
Vatikan | |||||||||||
2002 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2003 | |||||||||||
2004 | |||||||||||
2005 | |||||||||||
2005 | SV | ||||||||||
2006 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
2008 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
2009 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Zypern | |||||||||||
2008 | 39930 | 99930 | 59930 | 69930 | 64930 | 29930 | 27930 | 24930 | |||
2009 | 965 | ||||||||||
Die Angaben sind in Tausend.Leere Felder noch unbekannt. Graue Felder nur Kursmünzensätze. Schwarze Felder wurden nicht geprägt. Diese Tabelle beruht auf Daten der Webseite euro-auflagen.de/ |